发表时间:2022-01-05信息来源:道外区卫健局
序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | (11)月份检测结果 | 不合格指标 | 备注 | |
采样日期 | 是否合格 | ||||||
1 | 道外区卫生监督所 | 常规指标和氨氮(共32项) | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | |
2 | 道外区聋哑学校 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
3 | 麻辣烫饭店 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
4 | 南直路加油站 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
5 | 道外区疾控中心 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
6 | 宏发仓买 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
7 | 道外区机关幼儿园 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
8 | 道台府 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
9 | 117中学 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— | ||
10 | 东直路加油站 | 道外疾控中心 | 2021-11-23 | 是 | —— |
制表单位:道外区疾病预防控制中心