发表时间:2022-01-04信息来源:道外区住房和城乡建设局
截止2021年12月31日下午14:00,符合2021年保障性住房资格一、二类普通家庭意向登记结束。此次道外区可分配房源共计1310套,意向登记家庭共计3075户,现将47个项目意向登记结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 房源套数 | 申请数量 |
1 | 柏悦星城 | 1 | 161 |
2 | 保利公园9号 | 14 | 8 |
3 | 保利水韵长滩 | 6 | 7 |
4 | 宝宇天邑环球港 | 1 | 52 |
5 | 宝宇天邑澜山 | 12 | 293 |
6 | 北环俊景 | 3 | 28 |
7 | 长江小区 | 69 | 46 |
8 | 城市之星 | 1 | 1 |
9 | 大水晶街 | 2 | 41 |
10 | 地铁家园 | 2 | 36 |
11 | 东都·幸福里 | 115 | 120 |
12 | 东都公元 | 15 | 4 |
13 | 东棵街住宅小区 | 1 | 5 |
14 | 二十道街周边开发项目 | 3 | 147 |
15 | 福源尚都 | 1 | 110 |
16 | 广信新城 | 8 | 13 |
17 | 哈东华府 | 190 | 49 |
18 | 哈东新区 | 19 | 104 |
19 | 哈尔滨国际文化产业园 | 70 | 6 |
20 | 哈尔滨泰豪创意产业园3号地块项目 | 64 | 4 |
21 | 海德公馆 | 1 | 1 |
22 | 恒大绿洲 | 25 | 31 |
23 | 恒大名都 | 2 | 5 |
24 | 华远水木清华 | 1 | 2 |
25 | 盟科上和城 | 2 | 33 |
26 | 民生尚都 | 104 | 237 |
27 | 南极国际 | 8 | 133 |
28 | 前进家园 | 4 | 2 |
29 | 青年城邦 | 4 | 78 |
30 | 上院住宅小区(A地块)A4标段 | 169 | 54 |
31 | 世茂滨江新城 | 11 | 3 |
32 | 松北国际家居生活广场(墅公馆) | 33 | 5 |
33 | 松北上品 | 2 | 1 |
34 | 松北团结小区 | 13 | 2 |
35 | 陶瓷小区 | 34 | 1096 |
36 | 文化创意产业园 | 67 | 5 |
37 | 星港国际(慧时代) | 115 | 17 |
38 | 亚为浦城(北岸启程) | 15 | 59 |
39 | 阳光水岸 | 2 | 1 |
40 | 永安城 | 30 | 15 |
41 | 远大中央公园 | 1 | 47 |
42 | 众和城 | 15 | 13 |
43 | 华润幸福里 | 1 | 0 |
44 | 金泰湖滨小镇 | 1 | 0 |
45 | 盛世新天地 | 1 | 0 |
46 | 香湾帕缇欧住宅小区 | 41 | 0 |
47 | 阳光雅居住宅 | 11 | 0 |
后附:道外区2021年保障性住房一、二类家庭意向登记结果名单
道外区2021年保障性住房一、二类家庭意向登记结果名单.xls
道外区住房和城乡建设局
2022年1月4日