发表时间:2021-12-20信息来源:道外区疫情防控工作总指挥部
开展新冠肺炎疫情防控工作以来,爱心企业(单位)、爱心人士纷纷通过各种途径捐款、捐物,齐心协力帮助道外区人民抗击疫情,共克时艰。为了确保捐赠款物全部用于疫情防控各项工作,现就2021年9月1日--2021年12月20日接收捐赠使用情况予以公示。
新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款使用情况明细 | ||||||
序号 | 捐赠金额(元) | 捐赠方 | 捐款日期 | 捐款用于购买物资名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 500,000.00 | 哈尔滨市老鼎丰食品有限公司 | 2021.9.22 | 一次性口罩 | 40,500.00 | |
2 | N95口罩、医用外科口罩 | 168,347.20 | ||||
3 | 智能门磁探测器 | 80,000.00 | ||||
4 | 体温计、测温仪 | 30,965.00 | ||||
5 | 消毒凝胶、面屏、消毒剂浓度测试卡、消毒湿巾、尼龙扎带 | 180,187.80 |
捐赠物资使用情况表
| ||||||||
序号 | 物资名称 | 捐赠方 | 捐赠日期 | 捐赠数量 | 单位 | 领取数量 | 库存数量 | 发放单位 |
1 | 点心礼盒 | 贾秀芳基金会 | 2021年9月28日 | 100 | 盒 | 100 | 0 | 隔离宾馆、流调专班、转运专班 |
2 | 饮料 | 100 | 箱 | 100 | 0 | 隔离宾馆、流调专班、转运专班 | ||
3 | 巧克力礼盒 | 100 | 桶 | 100 | 0 | 隔离宾馆、流调专班、转运专班 | ||
4 | 食品礼盒 | 贾秀芳基金会 | 2021年10月2日 | 100 | 盒 | 100 | 0 | 隔离宾馆 |
5 | 食品礼盒 | 贾秀芳基金会 | 2021年10月4日 | 200 | 盒 | 200 | 0 | 道外区公安分局、隔离宾馆 |
6 | 矿泉水 | 北大荒 | 2021年10月4日 | 1000 | 箱 | 1000 | 0 | 流调专班、转运专班、道外区公安分局、政府专班、疫情指挥部物资组、交通局(三站一场)、区机关服务中心、园林局、执法局、哈西火车站、哈尔滨火车站、太平国际机场、信息应用专班 |
7 | 商委红肠 | 哈尔滨商委肉制品有限公司 | 2021年10月9日 | 6000 | 袋 | 6000 | 0 |
疾控中心 |
8 | 商委红肠领取券 | 14472 | 张 | 14472 | 0 | |||
9 | 一次性口罩 | 北大博雅老年产业同学会 | 2021年12月11日 | 500000 | 个 | 0 | 500000 |
道外区疫情防控工作总指挥部
2021年12月20日