发表时间:2017-01-10信息来源:财政局
第一部分 基本情况
一、主要职责
党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全区各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,负责为全区培训、轮训党员领导干部,配合区组织部、人事局进行岗位培训。
二、机构设置及人员构成
根据上述职责,党校下设四个科室:校长室、办公室、教研室、教务科。
1.校长室:负责党校的全面工作,抓好班子及教职工队伍建设促进整体工作和任务的落实。
2.办公室:负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关日常运转工作;承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务公开、接待等工作。
3.教研室:开展教学研究、改革与建设工作。主要负责相关教学计划胡研讨、制定和修订工作,以及各教学环节工作并进行教学检查,包括备课、讲课、课程设计等。
教务科:负责党校教学管理工作的职能机构。其主要职责是根据党校的基本任务和和党校干部教育工作的总体要求,制定干部教育规划,使干部培训轮训工作制度化、规范化。做好学员学习需求调研,分班次制定教学计划,并负责组织实施。会同教研室了解和掌握教学情况,征求对教学管理方面的意见和建议,总结教学和管理经验。
单位人员情况:在职人员7人,离休1人,退休13人
三、部门预算编报范围
编报范围为哈尔滨市道外区委党校本级。
第二部分 2017年部门预算表格
附件1
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 206.80 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | 二、国防 | ||
三、事业收入 | 三、公共安全 | ||
四、经营收入 | 四、教育 | 90.32 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、科学技术 | ||
六、其他收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
七、社会保障和就业 | 82.67 | ||
八、医疗卫生与计划生育 | 9.39 | ||
九、节能环保 | |||
十、城乡社区 | |||
十一、农林水 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、援助其他地区 | |||
十七、国土海洋气象等 | |||
十八、住房保障支出 | 24.42 | ||
收入总计 | 206.80 | 支出总计 | 206.80 |
附件2
部门收入总表
单位:万元
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 206.80 | 206.80 | ||||||
205 | 教育支出 | 90.32 | 90.32 | |||||
20508 | 进修及培训 | 90.32 | 90.32 | |||||
2050802 | 干部教育 | 90.32 | 90.32 | |||||
2010104 | 人大会议 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 82.67 | 82.67 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.67 | 82.67 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 75.55 | 75.55 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 7.12 | 7.12 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 9.39 | 9.39 | |||||
21005 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |||||
2100502 | 行政单位医疗 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |||||
221 | 住房保障 | 24.42 | 24.42 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.42 | 24.42 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 17.88 | 17.88 |
附件3
部门支出总表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 206.80 | 206.80 | ||||||
205 | 教育支出 | 90.32 | 90.32 | |||||
20508 | 进修及培训 | 90.32 | 90.32 | |||||
2050802 | 干部教育 | 90.32 | 90.32 | |||||
2010104 | 人大会议 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 82.67 | 82.67 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.67 | 82.67 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 75.55 | 75.55 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 7.12 | 7.12 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 9.39 | 9.39 | |||||
21005 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |||||
2100502 | 行政单位医疗 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |||||
221 | 住房保障 | 24.42 | 24.42 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.42 | 24.42 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 17.88 | 17.88 |
附件4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 206.80 | 一、一般公共服务 | ||||
二、政府性基金预算 | 二、国防 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、公共安全 | |||||
四、教育 | 90.32 | 90.32 | ||||
五、科学技术 | ||||||
六、文化体育与传媒 | ||||||
| 七、社会保障和就业 | 82.67 | 82.67 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育 | 9.39 | 9.39 | |||
| 九、节能环保 | |||||
| 十、城乡社区 | |||||
| 十一、农林水 | |||||
| 十二、交通运输 | |||||
| 十三、资源勘探信息等 | |||||
| 十四、商业服务业等 | |||||
| 十五、金融 | |||||
| 十六、援助其他 | |||||
| 十七、国土海洋气象 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 24.42 | 24.42 | |||
收入总计 | 206.80 | 支出总计 | 206.80 | 206.80 |
附件5
一般公共预算功能分类支出表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码(类、款、项) | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 206.80 | 206.80 | ||
205 | 教育支出 | 90.32 | 90.32 | |
20508 | 进修及培训 | 90.32 | 90.32 | |
2050802 | 干部教育 | 90.32 | 90.32 | |
2010104 | 人大会议 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2010301 | 行政运行 | |||
2010306 | 政务公开审批 | |||
2010350 | 事业运行 | |||
208 | 社会保障和就业 | 82.67 | 82.67 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.67 | 82.67 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 75.55 | 75.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 7.12 | 7.12 | |
210 | 医疗卫生与计划生育 | 9.39 | 9.39 | |
21005 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |
2100502 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |
221 | 住房保障 | 24.42 | 24.42 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.42 | 24.42 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | |
2210202 | 提租补贴 | 17.88 | 17.88 | |
附件6
一般公共预算经济分类基本支出表
单位:万元
类 别 | 科目编码 | 类级科目 | 科目编码 | 款级科目 | 预算数 |
基本支出 | 301 | 工资福利 支出 | 30101 | 基本工资 | 29.02 |
30102 | 津贴补贴 | 19.92 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.39 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.8 | |||
302 | 商品服务支出 | 30101 | 办公费 | 0.56 | |
30202 | 印刷费 | ||||
30205 | 水 费 | ||||
30206 | 电 费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | 5.4 | |||
30211 | 差旅费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30229 | 福利费 | 0.49 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通费 | 3.77 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 15.48 | |||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 30301 | 离休费 | 7.12 | |
30302 | 退休费 | 75.55 | |||
30305 | 生活补助 | 0.66 | |||
30309 | 奖励金 | ||||
30311 | 住房公积金 | 6.54 | |||
30312 | 提租补贴 | 17.88 | |||
30314 | 采暖补贴 | 6.22 | |||
合 计 | 206.80 |
附件7
政府性基金预算功能分类支出表
单位:万元
科目编码(类、款、项) | 科目名称 | 预算数 |
|
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 0 |
注:政府性基金安排部门预算支出为0元。
附件8
政府性基金预算经济分类支出表
单位:万元
类 别 | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
基本支出 | 工资福利支出 | 基本工资 | |
…… | |||
商品服务支出 | 办公费 | ||
…… | |||
对个人和家庭补助支出 | 离休费 | ||
…… | |||
项目支出 | —————————— | —————————— | |
合 计 | 0 |
第三部分 部门预算编制情况说明
2017年部门收支预算构成情况如下:
(一)2017年部门预算总收入。
2017年部门预算总收入为2067957.23元。
(二)2017年部门预算总支出。
2017年部门预算总支出为2067957.23元。
(三)2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。
2017年部门预算与2016年部门预算相比主要是人员经费增加,原因是涨工资因素;公务用车运行费减少为零,增加了其他交通费用,原因是公车改革后公务用车已拍卖.
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、教育支出:反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。
四、社会保障和就业支出:社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他
五、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。
六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。
七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。
第五部分 2017年部门预算“三公”经费
根据2017年部门预算批复,“三公”经费预算安排情况如下:
附件9
“三公”经费一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 预算安排数 | 备 注 |
合 计 | 0 |
|
因公出国(境)经费 | 0 |
|
公务接待费 | 0 |
|
公务用车购置和运行费 | 0 |
|
其中:公务用车购置费 | 0 |
|
公务用车运行费 | 0 | 2017年实行公车改革,取消此项费用 |