发表时间:2017-01-10信息来源:财政局
第一部分 基本情况
一、主要职能
1、贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策,落实各项优惠残疾人的政策和规定,发展和管理残疾人事业。
2、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。调查、掌握残疾人的状况和需求,做好残疾人信访、维权工作
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品用具供应、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作,创造良好的环境和条件。
二、内设机构
道外区残联由残联本级1个群团组织和2个事业单位组成。残联编制人数2人,实有人员12人,其中在职人员3人,离退休人员9人;事业单位道外区残疾人综合服务中心编制人数12人,实有人数7人;事业单位道外区残疾人托养服务中心编制人数7人,实有人数3人,退休人员3人。
三、部门预算编报范围
道外区残联预算编报范围为道外区残疾人联合会本级。
第二部分 2017年部门预算表格
附件1
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 102.06 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | 二、国防 | ||
三、事业收入 | 三、公共安全 | ||
四、经营收入 | 四、教育 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、科学技术 | ||
六、其他收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
七、社会保障和就业 | 82.27 | ||
八、医疗卫生与计划生育 | 5.64 | ||
九、节能环保 | |||
十、城乡社区 | |||
十一、农林水 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、援助其他地区 | |||
十七、国土海洋气象等 | |||
十八、住房保障支出 | 14.15 | ||
收入总计 | 102.06 | 支出总计 | 102.06 |
部门收入总表
单位:万元
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 102.06 | 102.06 | ||||||
201 | 一般公共服务 | |||||||
20101 | 人大事务 | |||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||
2010104 | 人大会议 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 82.27 | 82.27 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.86 | 45.86 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 45.86 | 45.86 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 36.41 | 36.41 | |||||
2081101 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 5.64 | 5.64 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | |||||||
221 | 住房保障 | 14.15 | 14.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.7 | 3.7 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 10.45 | 10.45 |
附件3
部门支出总表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 102.06 | 102.06 | ||||||
201 | 一般公共服务 | |||||||
20101 | 人大事务 | |||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||
2010104 | 人大会议 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 82.27 | 82.27 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.86 | 45.86 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 45.86 | 45.86 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 36.41 | 36.41 | |||||
2081101 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 5.64 | 5.64 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | |||||||
221 | 住房保障 | 14.15 | 14.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.7 | 3.7 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 10.45 | 10.45 |
附件4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 102.06 | 一、一般公共服务 | ||||
二、政府性基金预算 | 二、国防 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、公共安全 | |||||
四、教育 | ||||||
五、科学技术 | ||||||
六、文化体育与传媒 | ||||||
| 七、社会保障和就业 | 82.87 | 82.87 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育 | 5.64 | 5.64 | |||
| 九、节能环保 | |||||
| 十、城乡社区 | |||||
| 十一、农林水 | |||||
| 十二、交通运输 | |||||
| 十三、资源勘探信息等 | |||||
| 十四、商业服务业等 | |||||
| 十五、金融 | |||||
| 十六、援助其他 | |||||
| 十七、国土海洋气象 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | |||
收入总计 | 102.06 | 支出总计 | 102.06 | 102.06 |
附件5
一般公共预算功能分类支出表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码(类、款、项) | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 102.06 | 102.06 | ||
201 | 一般公共服务 | |||
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政运行 | |||
2010104 | 人大会议 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2010301 | 行政运行 | |||
2010306 | 政务公开审批 | |||
2010350 | 事业运行 | |||
208 | 社会保障和就业 | 82.27 | 82.27 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.86 | 45.86 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 45.86 | 45.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | |||
20811 | 残疾人事业 | 36.41 | 36.41 | |
2081101 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | |
210 | 医疗卫生与计划生育 | 5.64 | 5.64 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
221 | 住房保障 | 14.15 | 14.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.7 | 3.7 | |
2210202 | 提租补贴 | 10.45 | 10.45 |
附件6
一般公共预算经济分类基本支出表
单位:万元
类 别 | 科目编码 | 类级科目 | 科目编码 | 款级科目 | 预算数 | ||||
基本支出 | 301 | 工资福利 支出 | 30101 | 基本工资 | 15.68 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 12.24 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.64 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | |||||||
302 | 商品服务支出 | 30101 | 办公费 | ||||||
30202 | 印刷费 | ||||||||
30205 | 水 费 | ||||||||
30206 | 电 费 | ||||||||
30207 | 邮电费 | ||||||||
30208 | 取暖费 | ||||||||
30211 | 差旅费 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||
30215 | 会议费 | ||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||
30229 | 福利费 | 0.28 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
30239 | 其他交通费 | 3.93 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | ||||||||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 30301 | 离休费 | ||||||
30302 | 退休费 | 45.86 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.66 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 3.70 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 10.45 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 3.18 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||||
合 计 | 102.06 | 102.06 |
附件7
政府性基金预算功能分类支出表
单位:万元
科目编码(类、款、项) | 科目名称 | 预算数 |
|
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 0 |
注:政府性基金安排部门预算支出为0元。
附件8
政府性基金预算经济分类支出表
单位:万元
类 别 | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
基本支出 | 工资福利支出 | 基本工资 | |
…… | |||
商品服务支出 | 办公费 | ||
…… | |||
对个人和家庭补助支出 | 离休费 | ||
…… | |||
项目支出 | —————————— | —————————— | |
合 计 | 0 |
第三部分 部门预算编制情况说明
2017年部门收支预算构成情况如下:
(一)2017年部门预算总收入。
2017年部门预算总收入为 102.06元
(二)2017年部门预算总支出。
2017年部门预算总支出为102.06元。。其中其中:工资福利支出34.00万元;商品和服务支出4.21万元;对个人和家庭的补助支出63.85万元。
(三) 2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因。
预算总收入与上年同比增了3.57万元,上涨了0.04%。原因是是由于工资上涨。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、教育支出:反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。
四、社会保障和就业支出:社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他
五、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。
六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。
七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。
第五部分 2017年部门预算“三公”经费
根据2017年部门预算批复,“三公”经费预算安排情况如下:
附件9
“三公”经费一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 预算安排数 | 备 注 |
合 计 | 0 | 同去年一致,无变化 |
因公出国(境)经费 | 0 | 同去年一致,无变化 |
公务接待费 | 0 | 同去年一致,无变化 |
公务用车购置和运行费 | 0 | 同去年一致,无变化 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 同去年一致,无变化 |
公务用车运行费 | 0 | 同去年一致,无变化 |